600	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	113	21.84	20.83	17.70%	86.22						
600	内科	2	110310xx99xx0x	尿路感染症	109	14.72	12.34	3.67%	78.48						
600	内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害(めまい)	48	5.67	5.15	0.00%	72.94						
600	内科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 	41	6.22	5.50	2.44%	52.73						
600	内科	5	010060x2990201	脳梗塞(脳卒中発症3日目以内､かつ､JCS10未満) リハビリテーション	40	19.70	16.51	35.00%	76.88						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	57	8.72	12.23	1.75%	67.54						
410	腎臓内科	2	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 人工透析	25	11.76	14.55	4.00%	70.28						
410	腎臓内科	3	180040xx02x0xx	透析シャント狭窄 経皮的シャント拡張術・血栓除去術	24	3.46	3.35	4.17%	77.13						
410	腎臓内科	4	180040xx02x1xx	透析シャント狭窄 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 人工透析	14	3.14	9.70	0.00%	74.71						
410	腎臓内科	5	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 経皮的針生検法	13	6.69	7.35	0.00%	53.00						
450	内分泌内科	1	100070xx99x100	2型糖尿病(末梢循環不全なし｡) インスリン製剤(注射薬)	10	10.40	14.27	0.00%	59.90						
450	内分泌内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス､非ケトン昏睡	-	-	13.57	-	-						
450	内分泌内科	3	100071xx99x100	2型糖尿病(末梢循環不全あり｡) インスリン製剤(注射薬)	-	-	14.63	-	-						
450	内分泌内科	4	100071xx99x010	2型糖尿病(末梢循環不全あり｡) 閉塞性動脈疾患等副傷病あり	-	-	12.49	-	-						
450	内分泌内科	5	100071xx99x110	2型糖尿病(末梢循環不全あり｡) インスリン製剤(注射薬) 慢性腎不全等副傷病あり	-	-	15.63	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 化学療法(リツキサン)	56	16.11	16.48	1.79%	72.05						
480	血液内科	2	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群 化学療法(ビダーザ)	48	8.27	10.60	0.00%	80.38						
480	血液内科	3	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫 手術あり(輸血のみも含む) 化学療法(リツキサン)	29	44.21	33.42	0.00%	70.17						
480	血液内科	4	130030xx99x00x	非ホジキンリンパ腫	23	7.17	10.28	0.00%	79.00						
480	血液内科	5	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群 手術あり(輸血のみも含む) 化学療法(ビダーザ)	22	23.32	21.28	0.00%	69.82						
570	リウマチ内科	1	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患	30	24.27	17.16	0.00%	63.43						
570	リウマチ内科	2	010080xx99x01x	脳脊髄炎 (骨粗鬆症等副傷病あり)	-	-	21.46	-	-						
570	リウマチ内科	3	070560xx97x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術あり	-	-	28.63	-	-						
570	リウマチ内科	4	070560xx99x6xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 ガンマグロブリン	-	-	27.20	-	-						
570	リウマチ内科	5	070470xx99x2xx	関節リウマチ リハビリテーション	-	-	23.43	-	-						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞(脳卒中発症3日目以内､かつ､JCS10未満) エダラボン	32	19.56	16.38	37.50%	65.63						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん	27	7.11	6.32	7.41%	51.44						
280	神経内科	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)	24	29.25	19.10	62.50%	65.21						
280	神経内科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作	11	10.36	6.28	0.00%	73.45						
280	神経内科	5	010060x2990421	脳梗塞(脳卒中発症3日目以内､かつ､JCS10未満) エダラボン (尿路感染症等副傷病あり)	-	-	31.48	-	-						
050	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 化学療法	96	12.83	11.99	2.08%	70.08						
050	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	65	22.25	19.65	4.62%	75.49						
050	呼吸器内科	3	0400801499x002	肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) ADROPスコア2点	38	12.26	15.12	0.00%	81.58						
050	呼吸器内科	4	040150xx99x0xx	肺･縦隔の感染､膿瘍形成	30	32.57	23.68	6.67%	70.80						
050	呼吸器内科	5	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍	25	9.20	14.60	4.00%	73.92						
060	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石､胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等	102	9.29	10.61	0.98%	75.00						
060	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃､十二指腸ポリープ･粘膜切除術	79	7.48	8.73	0.00%	74.30						
060	消化器内科	3	060035xx99x00x	結腸(虫垂を含む｡)の悪性腫瘍	49	4.14	7.21	0.00%	81.31						
060	消化器内科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	39	8.85	8.98	0.00%	73.62						
060	消化器内科	5	060300xx99x00x	肝硬変(胆汁性肝硬変を含む｡)	35	10.97	13.04	2.86%	71.66						
070	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術(アブレーション)	348	4.25	5.30	0.00%	66.08						
070	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全	197	16.76	17.71	10.15%	82.62						
070	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症､慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル法(CAG)	146	3.17	3.03	0.68%	67.51						
070	循環器内科	4	050050xx02000x	狭心症､慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術(PCI)等	114	4.29	4.62	0.00%	71.55						
070	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞(続発性合併症を含む｡)､再発性心筋梗塞 手術あり	81	10.60	12.72	1.23%	67.19						
170	心臓血管外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり	27	4.33	11.21	3.70%	75.96						
170	心臓血管外科	2	050050xx99100x	狭心症､慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル法	15	3.20	3.03	0.00%	70.40						
170	心臓血管外科	3	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤 手術あり 人工呼吸等	13	42.31	28.04	38.46%	67.85						
170	心臓血管外科	4	050080xx01010x	弁膜症(連合弁膜症を含む｡) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 人工呼吸等	10	19.40	23.93	0.00%	71.80						
170	心臓血管外科	5	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤､腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術	-	-	12.51	-	-						
100	小児科	1	040070xxxxx0xx	インフルエンザ､ウイルス性肺炎	150	6.49	6.03	0.67%	1.20						
100	小児科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮､低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上)	131	6.53	6.18	1.53%	0.00						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎､細菌性肺炎等(1歳以上15歳未満)	114	6.37	5.70	0.88%	2.54						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息	55	5.98	6.32	0.00%	3.73						
100	小児科	5	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	53	4.30	5.50	0.00%	3.55						
110	外科	1	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む｡)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除､亜全切除又は悪性腫瘍手術等	66	15.05	15.61	4.55%	73.06						
110	外科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等	45	6.24	5.68	0.00%	76.42						
110	外科	3	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等	43	17.44	17.27	2.33%	69.49						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢水腫､胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	43	6.74	7.40	0.00%	61.26						
110	外科	5	060150xx99xx0x	虫垂炎	42	6.19	7.01	0.00%	38.48						
110	乳腺外科	1	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)	142	4.27	6.37	0.00%	60.85						
110	乳腺外科	2	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍 化学療法(ゲムシタビン､エンドキサン＋エピルビシン､パクリタキセル､ドセタキセル等)	129	3.00	4.49	0.00%	55.28						
110	乳腺外科	3	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等	71	10.59	10.15	0.00%	63.49						
110	乳腺外科	4	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下を含む))等	47	11.77	11.45	0.00%	56.47						
110	乳腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	42	2.36	3.96	0.00%	52.43						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死､股関節症(変形性を含む｡) 人工関節再置換術等 	180	18.10	23.14	13.33%	66.63						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩､股等	77	28.23	27.09	49.35%	83.94						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症(変形性を含む｡) 人工関節再置換術等	65	22.49	25.09	21.54%	75.51						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄(脊椎症を含む｡) 腰部骨盤､不安定椎 脊椎固定術､椎弓切除術､椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む｡) 前方椎体固定等	48	17.33	21.70	4.17%	71.25						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨骨折､肩甲骨骨折 手術あり	40	4.30	5.54	2.50%	46.95						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり	32	2.66	3.29	0.00%	69.34						
130	形成外科	2	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等	18	4.44	8.02	0.00%	47.67						
130	形成外科	3	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く｡) 四肢･躯幹軟部腫瘍摘出術等	13	4.92	5.80	0.00%	48.54						
130	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	12	3.25	6.45	0.00%	29.67						
130	形成外科	5	160200xx0200xx	顔面損傷(口腔､咽頭損傷を含む｡) 鼻骨骨折整復固定術等	10	5.10	5.60	0.00%	34.20						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋･頭蓋内損傷 手術あり	45	12.49	9.68	8.89%	79.24						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋･頭蓋内損傷	15	12.07	7.34	33.33%	67.53						
150	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 動脈造影カテーテル法	10	2.20	3.14	0.00%	55.50						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等	10	15.60	11.75	0.00%	83.70						
150	脳神経外科	5	010020x101x1xx	くも膜下出血､破裂脳動脈瘤(JCS10以上) 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)等 人工呼吸等	-	-	46.76	-	-						
050	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり	50	11.28	12.35	0.00%	69.24						
050	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 化学療法	35	9.29	11.99	2.86%	61.71						
050	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等	23	13.00	10.04	0.00%	42.30						
050	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸	11	6.82	9.14	9.09%	46.00						
050	呼吸器外科	5	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍 化学療法 (アリムタ)	-	-	11.75	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	23	7.04	8.95	0.00%	67.13						
300	皮膚科	2	080011xx99xxxx	急性膿皮症	22	8.27	11.73	0.00%	63.73						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等	18	5.67	8.50	0.00%	74.89						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚､皮下腫瘍摘出術(露出部)等	12	4.25	4.14	0.00%	62.17						
300	皮膚科	5	11002xxx99x1xx	性器の悪性腫瘍 化学療法または放射線療法	-	-	13.60	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx9906xx	前立腺の悪性腫瘍 密封小線源治療	241	4.05	4.18	0.00%	67.68						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術	121	6.93	7.31	0.00%	76.38						
310	泌尿器科	3	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	84	10.88	12.92	1.19%	67.06						
310	泌尿器科	4	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 化学療法	30	11.80	11.31	0.00%	73.30						
310	泌尿器科	5	110060xx99x20x	腎盂･尿管の悪性腫瘍 化学療法	29	13.59	11.29	0.00%	69.83						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む｡) 腹腔鏡によるもの等	106	5.95	6.37	0.00%	40.80						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	68	6.24	6.28	0.00%	43.56						
220	産婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣･子宮附属器の悪性腫瘍 化学療法(カルボプラチン＋ドセタキセル､カルボプラチン＋パクリタキセル等)	49	3.67	4.75	0.00%	62.33						
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	47	9.53	9.91	0.00%	41.98						
220	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸･体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等	37	10.84	12.94	0.00%	59.41						
230	眼科	1	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり	113	5.68	10.21	0.00%	57.96						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑､後極変性 手術あり 全身麻酔	106	4.25	7.31	0.00%	65.94						
230	眼科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり	33	2.82	3.29	0.00%	74.33						
230	眼科	4	020280xx97xxxx	角膜の障害 手術あり	30	5.67	10.58	0.00%	68.60						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑､後極変性 手術あり	28	4.86	7.38	0.00%	69.86						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害(めまい)	273	5.04	5.15	0.00%	61.29						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃､アデノイドの慢性疾患	62	6.74	8.01	0.00%	23.29						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	53	4.94	7.23	0.00%	51.81						
240	耳鼻咽喉科	4	030150xx97xxxx	耳･鼻･口腔･咽頭･大唾液腺の腫瘍 手術あり	51	6.31	7.58	0.00%	54.49						
240	耳鼻咽喉科	5	030425xx97xxxx	聴覚の障害(その他) 手術あり	47	6.43	8.82	0.00%	16.96						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒(その他の中毒)	45	2.29	3.58	17.78%	41.31						
460	救急科	2	160100xx97x00x	頭蓋･頭蓋内損傷 手術あり	17	6.88	9.68	5.88%	56.29						
460	救急科	3	180010x0xxx2xx	敗血症(1歳以上)  人工呼吸等	15	22.93	34.78	13.33%	76.00						
460	救急科	4	080270xxxx0xxx	食物アレルギー	15	2.00	2.54	0.00%	30.40						
460	救急科	5	010230xx99x00x	てんかん	11	3.00	6.32	18.18%	49.82						
