600	内科	1	K664	胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術､腹腔鏡下胃瘻造設術を含む)	21	35.29	31.14	38.10%	79.52						
600	内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ･粘膜切除術(長径2cm未満)	15	7.47	4.20	0.00%	71.20						
600	内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	10	5.50	23.90	50.00%	79.10						
600	内科	4	K783-2	経尿道的尿管ｽﾃﾝﾄ留置術	-	-	-	-	-						
600	内科	5	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	1	K616-4	経皮的シャント拡張術･血栓除去術	42	0.95	2.55	2.38%	76.14						
410	腎臓内科	2	K610-3	内シャント設置術	27	13.81	16.15	3.70%	66.81						
410	腎臓内科	3	K6147	血管移植術､バイパス移植術(その他の動脈)	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ･粘膜切除術(長径2cm未満)	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	K2762	網膜光凝固術(その他特殊)	-	-	-	-	-						
280	神経内科	1	K664	胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術､腹腔鏡下胃瘻造設術を含む)	12	46.67	46.83	50.00%	71.17						
280	神経内科	2	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
280	神経内科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ･粘膜切除術(長径2cm未満)	-	-	-	-	-						
280	神経内科	4	K2761	網膜光凝固術(通常)	-	-	-	-	-						
280	神経内科	5	K150	脳膿瘍排膿術	-	-	-	-	-						
060	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ･粘膜切除術(長径2cm未満)	253	0.94	1.26	0.40%	73.36						
060	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃､十二指腸ポリープ･粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層)	83	1.10	5.36	0.00%	73.72						
060	消化器内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	81	2.84	12.11	6.17%	79.30						
060	消化器内科	4	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	62	0.95	4.66	0.00%	67.32						
060	消化器内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	40	0.63	7.40	7.50%	71.63						
070	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺､心外膜アプローチ)	303	1.39	2.14	0.00%	67.17						
070	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術(その他)	114	2.37	3.22	0.88%	69.75						
070	循環器内科	3	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞)	65	0.00	19.83	3.08%	66.42						
070	循環器内科	4	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他)	48	1.04	2.38	0.00%	60.06						
070	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術(経静脈電極)	46	3.41	4.67	0.00%	79.41						
170	心臓血管外科	1	K597-2	ペースメーカー交換術	23	0.91	2.43	4.35%	77.91						
170	心臓血管外科	2	K552-22	冠動脈､大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上)	12	6.25	16.08	0.00%	71.75						
170	心臓血管外科	3	K5601ﾆ	大動脈瘤切除術(上行)(その他)	10	0.70	34.80	30.00%	74.90						
170	心臓血管外科	4	K5551	弁置換術(1弁)	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K5611	ステントグラフト内挿術(胸部大動脈)	-	-	-	-	-						
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術(仮死第1度)	17	0.00	11.12	0.00%	0.00						
100	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術(仮死第2度)	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K7151	腸重積症整復術(非観血的)	-	-	-	-	-						
100	小児科	4													
100	小児科	5													
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	84	1.33	4.55	1.19%	62.71						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)	67	1.12	2.81	1.49%	69.51						
110	外科	3	K6335	鼠径ヘルニア手術	65	0.89	3.08	1.54%	75.02						
110	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	57	2.79	11.40	0.00%	71.77						
110	外科	5	K616	四肢の血管拡張術･血栓除去術	51	2.31	4.96	3.92%	77.55						
110	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない))	144	0.89	2.42	0.00%	60.88						
110	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない))	69	1.01	8.65	0.00%	62.81						
110	乳腺外科	3	K4742	乳腺腫瘍摘出術(長径5cm以上)	37	0.27	1.08	0.00%	50.57						
110	乳腺外科	4	K4765	乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術･胸筋切除を併施しない)	24	1.00	11.08	0.00%	57.42						
110	乳腺外科	5	K4764	乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う))	17	1.00	7.41	0.00%	53.00						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術(股)・(膝)	255	1.65	17.04	18.04%	69.27						
120	整形外科	2	K0461	人工関節置換術(肩甲骨)・(上腕)・(大腿)	85	2.76	16.62	30.59%	71.68						
120	整形外科	3	K0462	人工関節置換術(下腿)・(前腕)	56	1.96	10.46	10.71%	55.66						
120	整形外科	4	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む)) 後方椎体固定	52	2.10	16.46	5.77%	68.35						
120	整形外科	5	K0463	人工関節置換術(鎖骨)・(指)・(手(舟状骨を除く))・(足)・(膝蓋骨)	34	1.85	3.50	2.94%	49.65						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法)	29	0.59	1.07	0.00%	68.28						
130	形成外科	2	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)	18	1.00	2.44	0.00%	47.67						
130	形成外科	3	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹)・(肩)	14	0.93	3.07	0.00%	48.64						
130	形成外科	4	K227	眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む)	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K427	頬骨骨折観血的整復術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	49	2.80	11.59	12.24%	80.18						
150	脳神経外科	2	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所)	16	2.06	36.81	50.00%	64.13						
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術(1箇所)	10	3.60	34.10	20.00%	58.50						
150	脳神経外科	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術(その他)	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1742	水頭症手術(シャント手術)	-	-	-	-	-						
050	呼吸器外科	1	K5131	胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除))	24	7.00	4.96	0.00%	41.79						
050	呼吸器外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える)	19	1.16	7.84	0.00%	68.11						
050	呼吸器外科	3	K5143	肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える)	14	2.00	11.00	0.00%	67.14						
050	呼吸器外科	4	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除)	-	-	-	-	-						
050	呼吸器外科	5	K488-4	胸腔鏡下試験切除術	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除)	18	1.00	4.44	0.00%	76.94						
300	皮膚科	2	K0063	皮膚､皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満)	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0053	皮膚､皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上)	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0152	皮弁作成術､移動術､切断術､遷延皮弁術(25~100cm2未満)	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0064	皮膚､皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12cm以上)	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる)	83	1.22	8.71	1.20%	66.98						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用)	69	1.68	4.77	0.00%	76.94						
310	泌尿器科	3	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他)	55	1.53	4.40	1.82%	76.04						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	35	0.80	7.89	8.57%	68.94						
310	泌尿器科	5	K8411	経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用)	25	1.16	5.00	0.00%	73.16						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡)	119	0.95	4.05	0.00%	40.08						
220	産婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	48	1.00	4.54	0.00%	47.73						
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部(腟部)切除術	37	1.00	1.00	0.00%	42.62						
220	産婦人科	4	K877	子宮全摘術	35	1.00	7.77	0.00%	52.94						
220	産婦人科	5	K872-2	腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術	31	1.00	4.03	0.00%	38.68						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他)	917	0.01	1.01	0.00%	75.63						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む)	236	0.76	3.36	0.00%	65.53						
230	眼科	3	K275	網膜復位術	33	0.03	1.94	0.00%	46.27						
230	眼科	4	K2191	眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法)	29	0.83	1.00	0.00%	73.72						
230	眼科	5	K281	増殖性硝子体網膜症手術	29	0.72	4.76	0.00%	60.38						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術(摘出)	65	1.00	4.74	0.00%	24.29						
240	耳鼻咽喉科	2	K328	人工内耳植込術	42	1.57	4.12	0.00%	14.86						
240	耳鼻咽喉科	3	K340-5	内視鏡下鼻･副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術)	39	0.97	2.92	0.00%	55.59						
240	耳鼻咽喉科	4	K3932	喉頭腫瘍摘出術(直達鏡)	28	1.21	1.96	0.00%	56.50						
240	耳鼻咽喉科	5	K319	鼓室形成手術	26	0.88	4.88	0.00%	57.35						
460	救急科	1	K386	気管切開術	14	12.79	57.29	50.00%	81.43						
460	救急科	2	K6021	経皮的心肺補助法(初日)	-	-	-	-	-						
460	救急科	3	K6151	血管塞栓術(頭部､胸腔､腹腔内血管等)(止血術)	-	-	-	-	-						
460	救急科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
460	救急科	5	K533-2	内視鏡的食道･胃静脈瘤結紮術	-	-	-	-	-						
