600	総合診療科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	176	26.69		25.00	86.22						
600	総合診療科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	95	16.44		12.63	77.60						
600	総合診療科	3	0400802499x0xx	肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし	90	16.33		12.22	86.42						
600	総合診療科	4	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 脳血管疾患等リハ等 副傷病なし	71	17.86		26.76	79.83						
600	総合診療科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	58	5.50		1.72	74.26						
60	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等	107	3.10		0.00	76.76						
60	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 副傷病なし	102	8.53		0.98	76.72						
60	消化器科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術等	66	6.03		0.00	76.32						
60	消化器科	4	060035xx03xxxx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	61	6.10		0.00	68.74						
60	消化器科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	57	9.82		3.51	71.63						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検法 その他のもの等	382	2.07		0.26	70.63						
310	泌尿器科	2	110080xx9907xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 密封小線源治療 組織内照射 前立腺癌に対する永久挿入療法	151	4.08		0.00	68.68						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用等 処置2なし	125	6.26		0.80	75.42						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	113	10.11		0.00	68.57						
310	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 副傷病なし	61	4.70		0.00	66.07						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等	185	17.10		9.73	70.22						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等	113	28.30		52.21	80.58						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等	94	22.69		11.70	76.21						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む) 骨移植術等	69	10.07		0.00	37.77						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術等	58	4.07		0.00	53.66						
70	循環器科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術等 処置2なし	260	4.31		0.00	69.76						
70	循環器科	2	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心カテ検査+血管内超音波検査等 処置2なし	164	4.22		0.00	68.25						
70	循環器科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 転院以外	128	20.48		8.59	82.70						
70	循環器科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈ステント留置術等 処置1なし 処置2なし	105	4.35		0.00	68.47						
70	循環器科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	81	7.93		0.00	76.16						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	136	5.96		0.00	44.57						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 子宮附属器腫瘍摘出術等	102	6.02		0.00	42.18						
220	産婦人科	3	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等	78	2.99		0.00	40.32						
220	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 処置2なし	75	8.49		0.00	57.96						
220	産婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 副傷病なし	61	3.79		0.00	65.69						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし	179	6.44		0.00	0.00						
100	小児科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 処置2なし 副傷病なし	92	2.86		2.17	3.86						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 処置2なし 副傷病なし	72	5.07		1.39	2.50						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 処置2なし	71	4.99		1.41	2.85						
100	小児科	5	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 中心静脈注射等	67	6.96		0.00	0.00						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等	129	4.26		0.00	74.31						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わない等	61	5.52		0.00	43.34						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 処置2なし	60	14.17		3.33	73.73						
110	外科	4	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	59	10.08		0.00	50.80						
110	外科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 四肢の血管拡張術・血栓除去術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	43	5.67		0.00	76.84						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	682	2.08		0.00	77.13						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 水晶体再建術等 処置2なし	134	4.07		0.00	69.18						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 その他手術あり 片眼	53	2.21		0.00	75.64						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり 片眼	49	6.94		0.00	60.65						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり 片眼	24	3.00		0.00	68.08						
50	呼吸器科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 経気管肺生検法等 処置2なし等	152	3.24		0.00	74.95						
50	呼吸器科	2	0400802499x0xx	肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし	100	17.65		6.00	83.23						
50	呼吸器科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎 処置1なし 処置2なし	46	18.11		2.17	76.22						
50	呼吸器科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 副傷病なし	32	6.75		0.00	72.34						
50	呼吸器科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	29	31.03		24.14	85.00						
240	耳鼻咽喉科	1	030425xx97xxxx	聴覚の障害(その他) 手術あり	84	5.77		0.00	33.49						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	50	6.22		0.00	25.20						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	42	4.86		0.00	57.81						
240	耳鼻咽喉科	4	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術等	32	4.22		0.00	51.97						
240	耳鼻咽喉科	5	030300xx01xxxx	声帯の疾患(その他) 喉頭腫瘍摘出術等	31	3.42		0.00	64.00						
480	血液内科	1	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし ブレンツキシマブ ベドチン等	105	9.45		1.90	75.88						
480	血液内科	2	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし エロツズマブ等	44	16.18		0.00	69.68						
480	血液内科	3	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし リツキシマブ	41	5.88		2.44	77.93						
480	血液内科	4	130020xx99x4xx	ホジキン病 手術なし ブレンツキシマブ ベドチン	16	10.13		0.00	72.38						
480	血液内科	5	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 処置2なし等	16	10.31		0.00	79.06						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術等 処置1なし	163	11.25		0.00	63.50						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)	121	4.74		0.00	56.88						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし エンドキサン+エピルビシンあり等	63	2.98		0.00	53.14						
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし ペルツズマブ等 副傷病なし	28	3.11		0.00	63.82						
610	乳腺甲状腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	18	2.89		0.00	44.78						
460	救急医学科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒(その他の中毒) 処置2なし 副傷病なし	63	2.25		3.17	34.08						
460	救急医学科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし	35	9.26		17.14	65.63						
460	救急医学科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし	29	4.72		3.45	67.69						
460	救急医学科	4	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 処置2なし	29	1.97		3.45	33.45						
460	救急医学科	5	180010x0xxx4xx	敗血症 1歳以上 持続緩徐式血液濾過等	22	19.91		4.55	75.00						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし	51	7.88		0.00	65.16						
410	腎臓内科	2	110290xx99x0xx	急性腎不全 手術なし 処置2なし	26	11.85		0.00	77.65						
410	腎臓内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 転院以外	22	12.18		0.00	83.27						
410	腎臓内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 人工腎臓	16	11.69		0.00	73.56						
410	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 処置2なし	13	12.92		0.00	58.92						
280	神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし エダラボン 副傷病なし	34	19.62		35.29	74.18						
280	神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 脳血管疾患等リハ等 副傷病なし	29	18.93		27.59	76.38						
280	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 処置2なし 副傷病なし	19	10.58		15.79	59.00						
280	神経内科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) JCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	18	25.33		77.78	68.06						
280	神経内科	5	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー ガンマグロブリン 副傷病なし	13	15.54		15.38	50.85						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし	31	12.06		6.45	78.68						
150	脳神経外科	2	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 動脈造影カテーテル法(選択的に造影撮影)	20	2.60		0.00	66.55						
150	脳神経外科	3	010040x101x1xx	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) JCS10以上 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 中心静脈注射等	12	53.75		100.00	62.33						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし	11	6.73		9.09	62.09						
150	脳神経外科	5	010010xx9903xx	脳腫瘍 手術なし 処置1なし 化学療法なしかつ放射線療法あり	10	20.00		0.00	63.80						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 処置2なし	35	5.49		0.00	78.49						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	26	7.58		0.00	63.23						
300	皮膚科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く) 手術あり 処置1なし	24	3.63		0.00	48.92						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術等 処置1なし	24	3.83		0.00	58.17						
300	皮膚科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症 処置1なし	24	8.21		0.00	69.83						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 処置2なし	54	2.28		0.00	73.78						
130	形成外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術等 処置1なし	18	14.89		0.00	51.67						
130	形成外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし等	18	10.06		0.00	54.17						
130	形成外科	4	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術	16	4.38		0.00	52.69						
130	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く) 手術あり 処置1なし	15	3.13		0.00	50.87						
570	膠原病リウマチ内科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 処置2なし等 副傷病なし	39	17.18		2.56	59.26						
570	膠原病リウマチ内科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 処置2なし	20	12.10		5.00	83.25						
570	膠原病リウマチ内科	3	0400802499x0xx	肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし	11	19.27		0.00	83.91						
570	膠原病リウマチ内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-		-	-						
570	膠原病リウマチ内科	5	070560xxxxx90x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 ガンマグロブリン 副傷病なし	-	-		-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 処置2なし等	88	8.44		0.00	69.81						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 胸腔鏡下肺切除術等 処置2なし 副傷病なし	12	8.00		0.00	28.33						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 処置2なし 副傷病なし	-	-		-	-						
160	呼吸器外科	4	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術等 処置2なし	-	-		-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし等	-	-		-	-						
10	内科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒(その他の中毒) 処置2なし 副傷病なし	43	3.81		11.63	32.74						
10	内科	2	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 処置2なし	-	-		-	-						
10	内科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	-	-		-	-						
10	内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-		-	-						
10	内科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 処置1なし 処置2なし	-	-		-	-						
170	心臓血管外科	1	050161xx01x1xx	大動脈解離 オープン型ステントグラフト内挿術 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術 その他のもの等 中心静脈注射等	15	33.00		13.33	71.00						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症(連合弁膜症を含む) 弁置換術等 処置1なし 中心静脈注射等	-	-		-	-						
170	心臓血管外科	3	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 処置1なし 処置2なし	-	-		-	-						
170	心臓血管外科	4	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 弁置換術等 処置1なし 中心静脈注射等	-	-		-	-						
170	心臓血管外科	5	050090xx97x1xx	心内膜炎 手術あり 中心静脈注射等	-	-		-	-						
