治験をご依頼の方へ
診療科別治験受託件数
診療科別受託件数一覧(登録期間が終了したもの)
| 眼科 | |||
|---|---|---|---|
| 契約年度 | 対象疾患 | 開発相 | |
| 1 | 2015 | シェーグレン症候群に伴うドライアイ | Ⅲ |
| 2 | 2015 | シェーグレン症候群に伴うドライアイ | Ⅲ |
| 3 | 2016 | 眼内レンズ | Ⅲ |
| 4 | 2018 | 眼内レンズ | 検証試験 |
| 5 | 2018 | 加齢黄斑変性症 | Ⅲ |
| 6 | 2020 | 滲出型加齢黄斑変性 | Ⅲ |
| 7 | 2020 | 糖尿病黄斑浮腫 | Ⅱ/Ⅲ |
| 8 | 2020 | 滲出型加齢黄斑変性 | Ⅲ |
| 9 | 2020 | 加齢黄斑変性 | Ⅲ |
| 10 | 2020 | 増殖糖尿病網膜症 | Ⅲ |
| 11 | 2021 | 加齢黄斑変性 | Ⅲ |
| 12 | 2021 | 加齢黄斑変性 | Ⅲ |
| 13 | 2021 | 網膜色素変性 | Ⅲ医師主導治験 |
| 14 | 2022 | 加齢黄斑変性症 | Ⅲ |
| 15 | 2023 | 網膜静脈閉塞による黄斑浮腫 | Ⅲ |
| 16 | 2023 | 加齢黄斑変性 | Ⅱ |
| 17 | 2023 | 糖尿病黄斑浮腫 | Ⅱ |
| 救急科 | |||
|---|---|---|---|
| 契約年度 | 対象疾患 | 開発相 | |
| 1 | 2015 | 人工呼吸器装着下院内肺炎 | Ⅲ |
| 2 | 2016 | 院内肺炎 | Ⅲ |
| 3 | 2019 | 人工呼吸器管理中の鎮痛 | Ⅲ |
| 4 | 2021 | 敗血症性急性腎障害 | Ⅲ |
| 一般・消化器外科 | |||
|---|---|---|---|
| 契約年度 | 対象疾患 | 開発相 | |
| 1 | 2015 | 末梢動脈疾患 | Ⅲ |
| 2 | 2015 | 食道癌 | Ⅲ |
| 3 | 2016 | 閉塞性動脈硬化症 | Ⅱ |
| 4 | 2019 | 食道癌 | 拡大治験 |
| 5 | 2021 | 閉塞性動脈硬化症 | Ⅱ |
| 乳腺外科 | |||
|---|---|---|---|
| 契約年度 | 対象疾患 | 開発相 | |
| 1 | 2017 | 乳癌 | Ⅲ |
| 2 | 2017 | 癌疼痛 | Ⅲ |
| 3 | 2019 | 癌疼痛 | Ⅲ |
| 4 | 2020 | 癌性皮膚潰瘍 | Ⅰ |
| 5 | 2021 | 乳癌 | Ⅲ |
| 6 | 2022 | 乳癌 | 生物学的同等性試験 |
| 7 | 2022 | 乳癌 | Ⅱ |
| 血液内科 | |||
|---|---|---|---|
| 契約年度 | 対象疾患 | 開発相 | |
| 1 | 2018 | マントル細胞リンパ腫 | Ⅲ |
| 2 | 2020 | 特発性血小板減少性紫斑病 | Ⅲ |
| 3 | 2021 | 免疫性血小板減少症 | Ⅲ |
| 呼吸器外科 | |||
|---|---|---|---|
| 契約年度 | 対象疾患 | 開発相 | |
| 1 | 2015 | 癌疼痛 | Ⅲ |
| 2 | 2015 | 癌疼痛 | Ⅲ |
| 3 | 2015 | 癌疼痛 | Ⅲ |
| 4 | 2015 | 肺癌 | Ⅲ |
| 5 | 2016 | 高度催吐性抗悪性腫瘍薬 | Ⅱ |
| 6 | 2018 | 肺癌 | Ⅲ |
| 7 | 2018 | 高度催吐性抗悪性腫瘍薬 | Ⅲ |
| 呼吸器内科 | |||
|---|---|---|---|
| 契約年度 | 対象疾患 | 開発相 | |
| 1 | 2015 | 市中肺炎 | Ⅲ |
| 2 | 2016 | 市中肺炎 | Ⅲ |
| 3 | 2016 | 深在性真菌症 | Ⅲ |
| 4 | 2016 | SIADH | Ⅲ |
| 5 | 2019 | COPD | Ⅱ |
| 6 | 2019 | 市中肺炎 | Ⅲ |
| 7 | 2019 | COPD | Ⅲ |
| 8 | 2020 | 肺MAC症 | Ⅱ/Ⅲ |
| 9 | 2021 | 気管支拡張症 | Ⅲ |
| 10 | 2021 | 肺癌 | Ⅲ |
| 産婦人科 | |||
|---|---|---|---|
| 契約年度 | 対象疾患 | 開発相 | |
| 1 | 2020 | RSVワクチン | Ⅲ |
| 耳鼻咽喉科 | |||
|---|---|---|---|
| 契約年度 | 対象疾患 | 開発相 | |
| 1 | 2015 | 耳鳴 | Ⅲ |
| 2 | 2023 | 外耳道軟部組織再生療法 | Ⅲ医師主導治験 |
| 循環器科 | |||
|---|---|---|---|
| 契約年度 | 対象疾患 | 開発相 | |
| 1 | 2015 | 心不全 | Ⅱ |
| 2 | 2016 | 心不全 | Ⅲ |
| 3 | 2016 | 心房細動 | Ⅲ |
| 4 | 2016 | 心不全 | Ⅲ |
| 5 | 2017 | 心不全 | Ⅲ |
| 6 | 2017 | 心不全 | Ⅲ |
| 7 | 2017 | 心不全 | Ⅱ |
| 8 | 2017 | 心不全 | Ⅲ |
| 9 | 2018 | 心不全 | Ⅲ |
| 10 | 2018 | 心不全 | Ⅲ |
| 11 | 2020 | 心不全 | Ⅲ |
| 12 | 2022 | Lp(a)が高値の動脈硬化性心血管疾患 | Ⅲ |
| 13 | 2023 | 急性冠症候群 | Ⅲ |
| 14 | 2024 | Lp(a)が高値の動脈硬化性心血管疾患 | Ⅲ |
| 消化器科 | |||
|---|---|---|---|
| 契約年度 | 対象疾患 | 開発相 | |
| 1 | 2017 | ESD術中における止血剤 | 検証試験 |
| 2 | 2019 | 潰瘍性大腸炎 | Ⅱb/Ⅲ |
| 3 | 2020 | 潰瘍性大腸炎 | Ⅱb |
| 4 | 2023 | 潰瘍性大腸炎 | Ⅱb |
| 小児科 | |||
|---|---|---|---|
| 契約年度 | 対象疾患 | 開発相 | |
| 1 | 2022 | 新型コロナワクチン | Ⅲ |
| 腎臓内科 | |||
|---|---|---|---|
| 契約年度 | 対象疾患 | 開発相 | |
| 1 | 2017 | 高カリウム血症 | Ⅲ |
| 2 | 2017 | 保存期慢性腎臓病 | Ⅲ |
| 3 | 2017 | 保存期慢性腎臓病 | Ⅲ |
| 整形外科 | |||
|---|---|---|---|
| 契約年度 | 対象疾患 | 開発相 | |
| 1 | 2017 | 変形性関節症 | Ⅱ/Ⅲ |
| 総合内科 | |||
|---|---|---|---|
| 契約年度 | 対象疾患 | 開発相 | |
| 1 | 2015 | 細菌性腸炎 | Ⅱ |
| 2 | 2016 | 尿路感染症 | Ⅲ |
| 3 | 2020 | COVID-19 | Ⅱ医師主導治験 |
| 4 | 2021 | COVID-19 | Ⅲ |
| 脳神経内科 | |||
|---|---|---|---|
| 契約年度 | 対象疾患 | 開発相 | |
| 1 | 2017 | 脳卒中後の下肢痙縮 | Ⅲ |
| 2 | 2019 | 急性期脳梗塞 | Ⅱ |
| 3 | 2019 | 脳卒中又は脳梗塞の再発抑制 | Ⅱ |
| 4 | 2021 | 自己免疫性脳炎 | Ⅲ |
| 5 | 2022 | 虚血性脳卒中発症抑制効果 | Ⅲ |
| 泌尿器科 | |||
|---|---|---|---|
| 契約年度 | 対象疾患 | 開発相 | |
| 1 | 2015 | 前立腺癌 | Ⅲ |
| 2 | 2017 | 前立腺癌 | Ⅲ |
| 3 | 2019 | 前立腺癌 | Ⅲ |
| 4 | 2021 | 前立腺癌 | Ⅲ |
| 5 | 2022 | 前立腺癌 | 生物学的同等性試験 |
| メンタルケア科 | |||
|---|---|---|---|
| 契約年度 | 対象疾患 | 開発相 | |
| 1 | 2018 | 大うつ病 | Ⅱ/Ⅲ |
| 2 | 2018 | 大うつ病 | Ⅲ |
| 3 | 2020 | せん妄 | Ⅲ |
| リウマチ膠原病内科 | |||
|---|---|---|---|
| 契約年度 | 対象疾患 | 開発相 | |
| 1 | 2015 | 関節リウマチ | Ⅲ |
| 2 | 2015 | 関節リウマチ | Ⅲ |
| 3 | 2015 | 関節リウマチ | Ⅱb/Ⅲ |
| 4 | 2015 | SLE | Ⅲ |
| 5 | 2016 | 関節リウマチ | Ⅲ |
| 6 | 2017 | 関節リウマチ | Ⅱ |
| 7 | 2017 | SLE | Ⅲ |
| 8 | 2017 | 関節リウマチ | Ⅱ |
| 9 | 2017 | SLE | Ⅱ |
| 10 | 2018 | ANCA関連血管炎 | Ⅲ |
| 11 | 2019 | 顕微鏡的多発血管炎 | Ⅱ医師主導治験 |
| 12 | 2021 | SLE | Ⅲ |
| 13 | 2022 | シェーグレン症候群 | Ⅲ |
| 14 | 2023 | ANCA関連血管炎 | Ⅰ |
| 15 | 2023 | シェーグレン症候群 | Ⅲ |
| 16 | 2024 | シェーグレン症候群 | Ⅲ |
| 17 | 2024 | IgG4関連疾患 | Ⅲ |
| 18 | 2024 | トリインフルエンザワクチン | Ⅱ医師主導治験 |
